Eesti English
Español
Estonia » La Economía de un vistazo »

La Economía de un vistazo

12.08.2011

Datos clave

  • Moneda: euro (EUR), 1 euro = 100 céntimos
  • Impuestos: 21%, tipo único de impuesto sobre la renta, los beneficios empresariales reinvertidos están libres de impuestos; IVA: 20%

Calificación internacional de riesgo crediticio

  • Moody's: A1, perspectiva estable
  • Standard & Poor’s: AA-, perspectiva estable
  • Fitch: A+, perspectiva estable

Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población el 1 de enero (millones) 1.36* 1.35* 1.35* 1.35 1.35 1.34 1.34 1.34
PIB pm (miles de millones de EUR) 8.7 9.7 11.2 13.4 15.8 16.1 13.9 14.5
Crecimiento real del PIB (%) 7.6 7.2 9.4 10.6 6.9 -5.1 -13.9 3.1
PIB pm per cápita (EUR) 6 430 7 178 8 306 9 966 11 797 12 014 10 342 10 821
PIB per cápita (PPS) (UE-27=100) 54 57 61 66 69 68 64 65
IDE anual (millones de EUR) 822.2 770.8 2 307.3 1 431.9 1 991.1 1 179.7 1 209.0 1 196.5
Stock de IDE, a 31 de diciembre (millones de EUR) 5 553 7 374 9 539 9 660 11 332 11 648 11 268 12 269
Stock de IDE per cápita, a 31 de diciembre (millones de EUR) 4 083 5 462 7 066 7 155 8 394 8 693 8 409 9 156
IPC (tasa anual, %) 1.3 3.0 4.1 4.4 6.6 10.4 -0.1 3.0
Tasa de desempleo** (%) 10.0 9.7 7.9 5.9 4.7 5.5 13.8 16.9
Salario medio mensual (EUR) 430 466 516 601 725 825 784 791
Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -11.3 -11.3 -10.0 -15.3 -17.2 -9.7 4.5 3.6
Déficit (-)/Superávit del presupuesto estatal (% del PIB) 2.4 1.7 1.6 2.5 2.6 -2.8 -1.7 0.1
Exportaciones (miles de millones EUR)*** 4.003 4.769 6.202 7.719 8.033 8.470 6.481 8.747
Importaciones (miles de millones EUR)*** 5.715 6.703 8.229 10.711 11.439 10.896 7.271 9.245
Balanza comercial (miles de millones EUR)*** -1.712 -1.934 -2.027 -2.992 -3.406 -2.426 -790 - 498
Gasto total de la administración (% del PIB) 34.8 34.0 33.6 33.6 34.4 39.9 45.2 39.9

* Censo de Población del año 2000
**Desempleados/Población activa según la metodología de la OMT
***Datos de comercio mostrados en sistema comercial especial

Fuentes: Registro de Población; Banco de Estonia; Ministerio de Finanzas; Oficina de Estadísticas de Estonia; Eurostat


PIB por actividades económicas (% del total)

 
Esfera de actividad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sector inmobiliario y servicios empresariales 19.3 20.3 20.1 20.2 20.5 21.4 20.1
Industria 17.4 17.2 17.0 16.7 16.4 14.3 16.8
Comercio mayorista y minorista 14.2 14.5 14.5 14.2 13.2 12.9 12.4
Transporte, almacenaje y comunicaciones 12.6 11.4 11.1 10.4 10.4 11.0 11.4
Construcción 6.0 7.1 8.7 9.5 8.7 7.0 5.7
Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria 5.7 5.4 5.2 5.5 6.4 7.7 7.1
Educación 4.7 4.6 4.2 4.2 4.8 5.4 5.0
Suministro de electricidad, gas y agua 3.5 3.3 3.1 2.9 3.1 3.9 4.6
Intermediación financiera 3.9 3.6 4.0 4.2 4.2 3.4 3.7
Agricultura y caza 2.3 2.2 2.0 2.2 1.6 1.5 2.0

Fuente: Oficina de Estadística de Estonia

Con la entrada de Estonia en la Unión Europea, cambió la metodología utilizada en las estadísticas macroeconómicas. Los cambios influyeron en los métodos usados para el cálculo de la renta imputada y el consumo de capital fijo y también afectaron al nivel del producto interior bruto en el periodo 1993-2003.


Perspectivas de desarrollo económico

Crecimiento y factores asociados, 2011–2015

Principales indicadores económico 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Crecimiento real del PIB (%) 4.0 4.0 3.6 3.6 3.4
PIB pm (en miles de millones de EUR) 15.7 16.8 17.9 19.1 20.3
Deflector del PIB (%) 3.8 3.0 3.1 2.8 2.7
Índice de precios al consumo (%) 4.5 2.8 3.0 2.8 2.7
Tasa de empleo (15 a 74 años, en miles) 583.3 594.2 600.7 606.1 610.9
Crecimiento del empleo (%) 2.2 1.9 1.1 0.9 0.8
Tasa de desempleo (OMT) 13.5 11.4 10.0 8.8 8.0
Salario mensual medio (EUR) 819 853 892 937 986
Crecimiento salarial real (%) 3.5 4.2 4.6 5.0 5.2
Cuenta corriente (% del PIB) 2.5 1.3 -0.1 -1.7 -3.1

*Previsión
Fuente: Ministerio de Finanzas de Estonia www.fin.ee, Abril de 2011


Comparación de previsiones económicas hechas por varias instituciones 2011-2012


Crecimiento económico % Índice de precios al consumo % Cuenta corriente (% del PIB)

2011 2012 2011 2012 2011 2012
FMI 3.3 3.7 4.7 2.1 3.3 3.1
OCED 5.9 4.7 4.6* 3.0* 3.2 0.7
Comisión Europea 4.9 4.0 4.7* 2.8* 1.8 0.1
Banco de Estonia 6.3 4.2 4.7* 2.5* 1.7 1.0
Ministerio de Finanzas 4.0 4.0 4.5* 2.8* 2.5 1.3

* Índice de precios al consumo armonizado
Fuente:
Ministerio de Finanzas de Estonia, Comisión Europea, Banco de Estonia, FMI, OCED

Telecomunicaciones y tecnologías informativas

  12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
Principales líneas telefónicas (fijas) por cada 100 habitantes 33.7 35.7 37 37
Porcentaje de líneas digitales (%) 85 86 84 93
Número de suscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes 123 147.6 121.2 117.2
Conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes (%) 17 21 24 25
Número de hogares conectados a banda ancha por cada 100 hogares 36 44 50 53

Fuente: Oficina de Comunicaciones www.tja.ee

 

Más información sobre la economía de Estonia:

Banco de Estonia
Oficina de Estadísticas
Cámara de Comercio e Industria
Ministerio de Finanzas
Ministerio de Economía y Comunicaciones
Bolsa de Tallin
Fundación para el Desarrollo Empresarial
Fundación para el Desarrollo Empresarial (servicios de inversión)
Asociación Empresaria de Estonia

TopBack

© Embajada de Estonia en Madrid Calle Claudio Coello 91 - 1D, 28006 Madrid, tel. (34 91) 426 16 71 , e-mail: Embassy.Madrid@mfa.ee